Archive - Fiches SCEP DEPHY
Les fiches SCEP ont été réalisées et diffusées en 2014 par le réseau DEPHY dans l'objectif de démontrer qu’il est possible d’être à la fois économes en produits phytosanitaires et performants sur les différentes composantes de la durabilité : performance économique, environnementale et sociale.
Vous pouvez retrouvez l'ensemble des systèmes présentés dans ces fiches sur cette page.
Toutes les filières sont représentées sauf le maraîchage.
Pour en savoir plus : Présentation des fiches SCEP
Fruits à pépins
|
Fruits à noyau
Région |
Espèce |
Type de variété |
Type d’itinéraire |
Circuit commercial |
Valorisation |
Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhône-Alpes (moyenne vallée du Rhône) |
Abricot |
De saison |
Production Fruitière Intégrée (PFI) |
Long |
Frais |
|
Alpes-Maritimes, zone de plaine alluviale | Olive | Sensibles | Production fruitière intégrée (PFI) | Court | Transformation et olives de table | lien |
Rhône-Alpes, vallée de la Drôme |
Pêche |
Sensibles |
Agriculture biologique |
Mixte, dominante circuit long |
Frais |
|
Languedoc-Roussillon, moyenne vallée de la Têt |
Pêche |
Sensibles |
Agriculture biologique |
Long |
Frais |
|
Languedoc- Roussillon, zone de plaine, sud Perpignan |
Pêche |
Sensibles |
Agriculture biologique |
Long |
Frais |
|
Languedoc-Roussillon, zone de piémont, ouest Perpignan |
Pêche |
Sensibles |
Agriculture biologique |
Long |
Frais |
|
Lorraine, Vosges, |
Prune Mirabelle |
Sensibles |
Production fruitière |
Mixte |
Industrie et frais |
Vous trouverez ci-dessous les liens pour accéder à toutes les fiches SCEP disponible en cultures tropicales :
- Système de culture tropical à base d’ananas (Martinique)
- Système de monoculture de canne à sucre (Réunion)
Vous trouverez ci-dessous les liens pour accéder à toutes les fiches SCEP disponible en horticulture :
Grandes cultures
Code DEPHY |
Région |
Titre |
Lien PDF |
GC-BO-89-A-11 | BOURGOGNE | SdC à rotation Colza – Blé – Blé – Orge d’hiver ou Orge de printemps économe (61 %) sur sols superficiels de l’Yonne | Ouvrir |
GCF10213 | BOURGOGNE | Système à base de céréales à paille, colza et protéagineux | Ouvrir |
GCF10937 | BOURGOGNE | Système à base de blé tendre, colza, tournesol et protéagineux | Ouvrir |
GC-CE-36-A-2 | CENTRE | SdC à rotation colza – blé – orge d’hiver – tournesol – blé économe (61 %) sur sols superficiels de l’Indre | Ouvrir |
GCF28213 | CHAMPAGNE-ARDENNE | Système de grandes cultures à base de céréales et de colza |
Ouvrir |
GC-CH-10-A-4 | CHAMPAGNE-ARDENNE | SdC à rotation colza – orge d’hiver– blé – orge de printemps – colza – orge d’hiver – blé – tournesol ou chanvre – blé très économe (52 %) sur sols superficiels à moyens de l’Aube | Ouvrir |
GCF10236 | MIDI-PYRENEES | Système de grandes cultures bio à base de blé et soja | Ouvrir |
GCF10420 | MIDI-PYRENEES | Système de grandes cultures à base de blé-tournesol |
Ouvrir |
GCF10448 | MIDI-PYRENEES | Système de grandes cultures bio à base de blé et soja | Ouvrir |
GCF25333 | NORD-PAS-DE-CALAIS | Système de légumes de plein champ, betteraves et céréales | Ouvrir |
GCF11078 | PAYS DE LA LOIRE | Système de grandes cultures dans une exploitation d’élevage |
Ouvrir |
GC-PI-00-A-1 | PICARDIE | SdC betteravier et légumier économe (55% IFT ref) sur sols profonds de Picardie | Ouvrir |
GC-PI-00-A-10 | PICARDIE | SdC à rotation Colza – Blé – Pois de printemps – Blé – Orge de printemps – Blé économe (66 % IFT ref) sur sols profonds de Picardie | Ouvrir |
GC-PI-00-A-8 | PICARDIE | SdC betteravier diversifié économe (67% IFT ref) sur sols profonds de Picardie | Ouvrir |
GC-PI-00-A-9 | PICARDIE | SdC betteravier très économe (52% IFT ref) sur sols profonds de Picardie | Ouvrir |
GCF10718 | RHONE-ALPES | Système à base de luzerne, céréales et maïs en polyculture-élevage laitier | Ouvrir |
GCF10854 | RHONE-ALPES | Système bio à rotation diversifiée en polyculture-élevage laitier | Ouvrir |
Polyculture-élevage
Code DEPHY |
Région |
Titre |
Lien PDF |
PYF28007 | BASSE-NORMANDIE | Système à base de maïs-blé en polyculture-élevage lait et viande | Ouvrir |
PYF10287 | BASSE-NORMANDIE | Système de maïs-blé en polyculture-élevage laitier |
Ouvrir |
PE-NB-14-A-1 | BASSE-NORMANDIE | SdC à rotation Pois de printemps – Colza – Blé – Maïs – Blé – Maïs – Blé très économe (66% IFT ref) sur sols moyens de l’Orne |
Ouvrir |
PYF10984 | BOURGOGNE | Système à base de maïs et céréales en polyculture-élevage laitier | Ouvrir |
PYRX0477 | BRETAGNE | Système bio à base de prairie temporaire en polyculture-élevage laitier | Ouvrir |
PYRX0896 | BRETAGNE | Système bio à base de prairie temporaire en polyculture-élevage laitier | Ouvrir |
PE-BR-35-A-1 | BRETAGNE | SdC de type Maïs - Blé très économe (42% IFT ref) sur sols peu profonds d’Ille-et-Vilaine | Ouvrir |
PE-BR-35-A-6 | BRETAGNE | SdC à rotation Prairie temporaire (10 ans) – Maïs ensilage – Maïs ensilage – Triticale très économe (9 % IFT ref) sur sols peu profonds d’Ille-et-Vilaine | Ouvrir |
PE-BR-35-A-7 | BRETAGNE | SdC à rotation Prairie temporaire (2 ans) – Maïs ensilage – Blé très économe (9 % IFT ref) sur sols peu profonds d’Ille- et-Vilaine | Ouvrir |
PE-BR-35-A-8 | BRETAGNE | SdC de type Maïs - Blé économe (52% IFT ref) sur sols peu profonds d’Ille-et-Vilaine | Ouvrir |
PE-NH-27-A-1 | HAUTE-NORMANDIE | SdC à rotation Féverole de printemps – Blé – Colza – Blé – Lin de printemps – Blé très économe (49% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure | Ouvrir |
PE-NH-27-A-11 | HAUTE-NORMANDIE | SdC betteravier diversifié très économe (31% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure | Ouvrir |
PE-NH-27-A-12-2 | HAUTE-NORMANDIE | Rotation Colza – Blé – Chanvre ou Ray Grass – Blé – Pois d’hiver – Blé – Orge d’hiver très économe (35% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure | Ouvrir |
PE-NH-27-A-13 | HAUTE-NORMANDIE | SdC à rotation Colza – Blé – Féverole de printemps – Blé – Maïs grain – Blé très économe (45 % IFT ref) sur sols profonds de l’Eure | Ouvrir |
PE-NH-27-A-2 | HAUTE-NORMANDIE | SdC à rotation Colza – Blé – Lin de printemps – Blé – Féverole de printemps – Blé économe (62% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure | Ouvrir |
PE-NH-27-A-3 | HAUTE-NORMANDIE | SdC à rotation Colza – Blé – Féverole de printemps – Blé – Pois de printemps – Blé très économe (49 % IFT ref) sur sols moyens de l’Eure | Ouvrir |
PE-NH-27-A-4 | HAUTE-NORMANDIE | SdC à rotation Prairie temporaire (3 ans) – Maïs ensilage – Blé très économe (13 % IFT ref) sur sols moyens de l’Eure | Ouvrir |
PE-NH-27-A-5 | HAUTE-NORMANDIE | SdC à rotation Prairie temporaire (4 ans) – Maïs ensilage – Blé – Lin de printemps très économe (18 % IFT ref) sur sols profonds de l’Eure | Ouvrir |
PE-NH-27-A-6 | HAUTE-NORMANDIE | Rotation Dactyle (2 ans) – Blé – Orge d’hiver – Féverole de printemps – Blé – Chanvre – Blé – Orge de printemps très économe (18% IFT ref) sur sols peu profonds de l’Eure | Ouvrir |
PE-NH-27-A-7 | HAUTE-NORMANDIE | SdC à rotation Féverole de printemps – Blé – Colza – Blé – Orge d’hiver très économe (51% IFT ref) sur limons moyens de l’Eure | Ouvrir |
PE-NH-27-A-8 |
HAUTE-NORMANDIE | SdC betteravier diversifié économe (60% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure | Ouvrir |
PE-NH-27-A-9 | HAUTE-NORMANDIE | SdC à rotation Pois de printemps – Blé – Orge de printemps – Colza – Blé – Lin de printemps – Blé – Orge d’hiver très économe (40% IFT ref) sur sols profonds de l’Eure | Ouvrir |
PYF27580 | LORRAINE | Système à base de colza, maïs et céréales en polyculture-élevage laitier | Ouvrir |
PE-PdL-44-A-5-1 |
PAYS DE LA LOIRE |
SdC de type Maïs - Blé économe (67% IFT ref) sur sols profonds de Loire-Atlantique | Ouvrir |
PYF25012 | PAYS DE LA LOIRE | Système à base de prairie, maïs et céréales en polyculture-élevage allaitant | Ouvrir |
PYF26227 | PAYS DE LA LOIRE | Système à base de maïs et céréales en polyculture-élevage laitier | Ouvrir |
PYF10212 | PAYS DE LA LOIRE | Système de grandes cultures à base de céréales et de maïs dans une exploitation d’élevage | Ouvrir |
PYF10059 | PAYS DE LA LOIRE | Système à base de prairie, maïs et céréales en polyculture-élevage allaitant | Ouvrir |
PYF10078 | PAYS DE LA LOIRE | Système à base de prairie, maïs et céréales en polyculture-élevage laitier | Ouvrir |
PE-PO-86-A-3 | POITOU-CHARENTES | Rotation Luzerne (2 ans) – Maïs grain ou Tournesol – Blé – Colza – Blé dur – Tournesol – Blé économe (63 % IFT ref) sur sols profonds de la Vienne | Ouvrir |
PE-PO-86-A-5 | POITOU-CHARENTES | Rotation Luzerne (3 ans) – Maïs grain – Méteil – Blé – Tournesol – Méteil en agriculture biologique sur sols moyens de la Vienne | Ouvrir |
PE-PO-86-A-6 | POITOU-CHARENTES | Rotation Luzerne (3 ans) – Blé – Orge d’hiver – Maïs grain – Féverole d’hiver – Blé – Tournesol – Orge de printemps en agriculture biologique sur sols moyens de la Vienne | Ouvrir |
PE-PO-86-A-7 | POITOU-CHARENTES | Rotation Luzerne (2 ans) – Maïs grain – Tournesol – Blé – Blé – Maïs grain – Tournesol – Blé – Blé en agriculture biologique sur sols superficiels de la Vienne | Ouvrir |
PYF10614 | POITOU-CHARENTES | Système à base de maïs-blé en polyculture-élevage caprin |
Ouvrir |
PYF23729 | POITOU-CHARENTES | Système à base de prairie, maïs et blé en polyculture-élevage viande | Ouvrir |
PYF23868 | POITOU-CHARENTES | Système à base de prairie, maïs et céréales en polyculture-élevage bovins lait et ovins viandes | Ouvrir |
PYF10525 | RHONE-ALPES | Système de grandes cultures à base de colza et céréales dans une exploitation laitière | Ouvrir |
PYF11035 | VOSGES-LORRAINE | Système de polyculture-élevage à base de maïs et de blé | Ouvrir |
Alsace
Bourgogne
- Côteaux agrilo-calcaires du Mâconnais
- Plateau argilo-calcaire du Mâconnais
- Côteaux argilo-calcaires superficiels du Mâconnais 1
- Côteaux et plateau argilo-calcaires superficiels du Mâconnais
- Côteaux argilo-calcaires superficiels du Mâconnais 2
Centre - Val de Loire
Champagne-Ardenne
Lorraine
PACA
- Système viticole Grenache en gobelet économe sur terrasses à galets roulés de Chateauneuf-du-Pape
- Système Viticole Bio en Provence
Rhône-Alpes