
Système DEPHY - CDA Vosges - FAST

Conception du système
Les systèmes sont co-construits avec les agriculteurs expérimentateurs afin de répondre à leurs objectifs personnels (économiques et/ou production de fourrages) tout en respectant les fondamentaux de la Protection Intégrée. Ils sont ensuite adaptés chaque année suite au bilan de campagne et par l'analyse des conditions d'implantation potentielles. Ainsi, la succession de culture, le travail du sol et/ou la date de semis sont remis en cause régulièrement.
La plupart des systèmes mis en place dans les Vosges sont basés sur le maïs (ensilage) et le blé tendre d'hiver.
Mots clés :
Système - Traitements de semences - Pertes à la levée - compensation - Qualité des récoltes
Caractéristiques des systèmes
Parcelle | Commune |
Rotations historiques 2015-2018 |
Rotations prévisionnelles 2019-2024 | Rotations réalisées 2019-2022 | Travail du sol |
B37V01 | Aingeville | Maïs - Blé - Maïs | Blé TH - Maïs - Blé - OH - Maïs - Blé | Blé - Maïs - Blé - Maïs | Labour fréquent |
B37V02 | Ambacourt | Maïs - Maïs - Blé - Maïs | Blé - Triticale - Maïs - Maïs - Blé - Triticale | Maïs - Maïs - Blé | Labour fréquent |
B37V03 | Auzainvillers | Colza - Blé - Maïs | Maïs - Orge - Orge - Colza - Blé | Blé - Orge -Maïs | Labour fréquent |
B37V04 | Balleville | Féverole d'hiver - Blé - Triticale - Maïs | Méteil + Maïs - Orge/Méteil - Blé - Triticale/Blé - Maïs | Méteil + Maïs - Méteil + Trèfle - Trèfle | Non Labour |
B37VO5 | Domère sur Avière | ||||
B37V06 | Domèvre sur Durbion | Blé - Colza - Blé - Colza associé | Blé - Maïs - Blé - Tournesol - Blé - Maïs/Colza | Blé - Maïs - Blé - Colza | Non Labour |
B37V07 | Les Ableuvenettes | Colza - Blé - OH - Colza | Blé - OH - Colza - Blé - Tournesol - Blé | Blé - Blé - tournesol - Blé | Non Labour |
B37V08 | Menil en Xaintois | Blé - Blé - Orge Hiver - OP + Pois | Blé - Blé - OH - Colza/Pois - Blé - OP | Blé - BLé - OP - Maïs | Labour fréquent |
B37V09 | OFFROICOURT | Blé - OH - Colza - Blé | Blé - Méteil grains- Maïs - Soja/Pois - Blé - OH | Blé - Méteil - Maïs |
Labour fréquent Système en Zéro Phytos |
B37V10 | POMPIERRE | Luzerne - OP -Avoine | Blé - OH - Maïs - ? | Blé - OH - Sorgho - Blé | Labour occasionnel |
B37V11 | REBEUVILLE | Maïs - Maïs - Blé - Maïs | Maïs - Maïs - Blé - ? | Maïs - Maïs - Blé - RG | Labour occasionnel |
B37V12 | REMOVILLE | Maïs - Triticale - Orge hiver | Maïs - Blé - Orge hiver - Colza - Blé - Maïs | Maïs - Blé - Sorgho - Blé | Labour occasionnel |
B37V13 | Saint Benoit la chipotte | Blé - Orge - Colza - Blé | Maïs - Blé - OH - Colza - Blé | Maïs - Blé - Triticale - Tournesol | Labour occasionnel |
B37V14 | Saint Gorgon | Maïs ensilage - Orge hiver - Maïs - Blé | Maïs ensilage - Orge hiver - Maïs - Blé | Blé- Maïs-Maïs - Blé | Labour fréquent |
B37V15 | Valfroicourt | Blé - Colza - Blé | Maïs - Blé -Colza - Blé - Maïs - Blé | Maïs - Blé - Maïs-Blé | Labour fréquent |
B37V16 | Valfroicourt | Blé - Colza | Blé - Maïs - Blé - Colza/Maïs | Blé - Maïs - Blé - colza | Labour occasionnel |
B37V17 | Ville sur Illon | ||||
B37V18 | Vroville | Orge - Colza - Blé - Maïs | Pois - OH - Colza - Blé - Maïs - Blé | Pois - Orge - Colza - Blé | Labour occasionnel |
![]() |
Saint Benoit La Chipotte Triticale 2021 : à droite modalité sans traitements chimiques de semences |
Agronomiques |
|
Environnementaux |
|
Maîtrise des bioagresseurs |
|
Socio-économiques |
|