
Système avec Luzerne - Rotaleg - Made in AB

Conception du système
Texte à compléter
Mots clés :
Légumineuses - Grandes Cultures - Autonomie Azotée - Rotation Longue - Agriculture Biologique
Caractéristiques du système

Interculture : couverture maximale du sol en interculture. Les couverts (vert foncé sur le schéma) :
Gestion de l'irrigation : aucune Fertilisation : aucune Travail du sol : labour Infrastructures agro-écologiques : sans objet
|
Photo à insérer |
Agronomiques |
|
Environnementaux |
|
Maîtrise des bioagresseurs |
|
Socio-économiques |
|
Le mot de l'expérimentateur
La luzerne de cette rotation aurait bénéficié à la fois à la maîtrise relative des adventices et à un moindre tassement du sol.
Leviers | Principes d'action | Enseignements |
Semis tardif | évitement | équilibre à trouver pour limiter le développement des adventices mais garantir le bon développement du trèfle. |
houe rotative, bineuse | Action de désherbage mécanique, action curative. | Le passage de la herse étrille et de la bineuse dans le Tournesol permet de réduire la pression adventice très fortement. Cependant le désherbage mécanique n'est pas possible sur les cultures d'hiver à cause du manque de portance hivernal. |
Déchaumage | Action de destruction mécanique des adventices et de faux semis. Action sur le stock semencier. | La destruction des couverts se fait tardivement pour maximiser leur biomasse. De ce fait, peu de temps disponible pour effectuer des faux semis. |
Labour | Destruction mécanique des adventices et enfouissement des graines. Action sur le stock semencier. | Le labour pratiquement systématique permet en particulier de détruire les vivaces en place, et de préparer un lit de semences correct. |
Broyage | ||
Couverts de trèfle ou plurispécifiques | Utilisation des compétitions du trèfle (ou autres) avec les adventices. Action d'atténuation en culture. | L'effet de couverture par le trèfle blanc nain étant très faible en implantation d'automne, l'effet de compétition avec les adventices est négligeable. |
Rotation | Utilisation d'une succession d'espèce aux caractéristiques différentes (Famille, culture d'hiver ou de printemps, etc.). Stratégie d'évitement. La présence de seigle en particulier vise par son effet allélopathique à réduire l'enherbement. | L'alternance avec des cultures de printemps permettent de limiter l'explosion des adventices mais devrait durer deux ans pour maximiser l'effet. |
Insertion d'une culture pluriannuelle | La présence de la luzerne pendant deux ans permet de casser les cycles des adventices. | L'insertion de cette culture a effectivement permis de réduire la biomasse adventice. |
Choix de variétés | Le mélange de trois variétés de blé permet d'utiliser de potentielles différences de caractère (Couverture, précocité, etc.) entre celles-ci pour atténuer l'impact des adventices en culture. |
Leviers | Principes d'action | Enseignements |
Rotation | Utilisation d'une succession d'espèce aux caractéristiques différentes (Famille, culture d'hiver ou de printemps, etc.). Stratégie d'évitement. | La rotation en place ne semble pas favoriser le développement de ravageurs. |
Semis dense | Les semis sont effectués de manière à anticiper une perte due aux ravageurs | |
Luzerne de 2ans | Les fauches permettent de limiter les adventices y résistant mal. | |
Mélange pois + orge | Le mélange pois plus orge permet de limiter le développement de sitones |
Leviers | Principes d'action | Enseignements |
Rotation | Utilisation d'une succession d'espèce aux caractéristiques différentes (Famille, culture d'hiver ou de printemps, etc.). Stratégie d'évitement. | La rotation en place ne semble pas favoriser le développement de maladies. |
Choix de variétés | Le mélange de trois variétés de blé permet d'utiliser de potentielles différences de caractère (Résistances, précocité, etc.) entre celles-ci pour atténuer l'impact des ravageurs en culture. Les variétés choisies sont adaptées à l'agriculture biologique. | Peu de développement de maladies sur céréales. Traces de sclérotinia en 2023 sur tournesol, à surveiller. |
Semences certifiées | Des semences propres de toute maladies sont utilisées. Elles sont certifiées, parfois traitées (traitement UAB). |
Maîtrise des adventices :

(Rouge = Très peu satisfaisant ; Jaune = peu satisfaisant ; vert clair = satisfaisant ; vert foncé = très satisfaisant)
Rendements :

Utilisation de l'azote disponible, et autonomie en azote :
On observe une supériorité des apports totaux d'azote par rapport aux exportations totales, et ce malgré l'absence d'apports d'engrais azotés. Ainsi l'autonomie en azote du système est atteinte. On remarque aussi une bonne efficacité d'utilisation de l'azote disponible.
Multi performance :
* A compléter
* A compléter
L'essai système ROTALEG n'ayant qu'un terme de chaque rotation répété chaque année, la rotation "Avec Luz" a été menée qu'une seule fois en entier. Nous atteindrons 2 cycles de 9 ans en 2029.